ENFO

Cene električne energije u Srbiji

in English
2024-09-19

DANAS

четвртак
00 1238 .83
01 1096 .10
02 1117 .63
03 1084 .56
04 1127 .07
05 1252 .06
06 1543 .29
07 1904 .76
08 1629 .72
09 1295 .41
10 931 .83
11 421 .01
12 71 .22
13 71 .22
14 70 .94
15 591 .47
16 1227 .71
17 1511 .48
18 1765 .27
19 2202 .75
20 1906 .88
21 1478 .40
22 1335 .11
23 1219 .54
2024-09-20

SUTRA

петак
00 985 .88
01 955 .76
02 958 .29
03 945 .63
04 985 .32
05 1076 .81
06 1495 .58
07 1784 .84
08 1617 .90
09 1197 .16
10 897 .49
11 634 .26
12 163 .84
13 69 .25
14 95 .15
15 527 .71
16 1157 .47
17 1575 .39
18 1759 .92
19 2238 .51
20 1800 .04
21 1337 .92
22 1225 .17
23 1197 .30

Tražite pouzdane informacije o cenama električne energije Nord Pool u Srbiji? Naš grafikon u realnom vremenu pruža brzi i jasni pregled trenutne cene električne energije kako biste pratili cene električne energije danas i sutra. Fokusiramo se na satne cene na tržištu električne energije Nord Pool u Srbiji. Tu smo da vam pomognemo da donesete informisane odluke o upravljanju troškovima energije. Redovno posećujte našu veb stranicu kako biste bili u toku sa najnovijim ažuriranjima cena električne energije Nord Pool i maksimizovali svoju energetsku efikasnost.